La convocatoria está dirigida a ANPAS, entidades vecinales, culturales, juveniles y deportivas sin ánimo de lucro para fomentar la vida social, el deporte base y la cultura gallega
El Ayuntamiento de Oleiros ha puesto en marcha una nueva edición de su línea de subvenciones dirigida al sostenimiento y dinamización del tejido asociativo del municipio. Con una partida global que supera los 346.000 euros, el consistorio reafirma su compromiso con las entidades que son, según destacan, «el motor social» de la localidad.
Esta financiación tiene como objetivo sufragar parte de los gastos derivados de la actividad de las asociaciones, clubes y ANPAS (Asociaciones de Nais e Pais de Alumnado) que operan en Oleiros. El apoyo se materializa en dos líneas principales: por un lado, el fomento de actividades culturales, educativas, juveniles y deportivas; y por otro, la promoción de un ocio activo y creativo, la conciliación familiar y la difusión de la cultura popular gallega.
Destinatarios de las ayudas
Pueden optar a estas subvenciones todas las ANPAS de los Centros de Enseñanza Pública de Oleiros, así como las asociaciones de madres y padres de las escuelas artísticas municipales (EMMO y CEMAE). El llamamiento se extiende también a las entidades vecinales, culturales, juveniles, deportivas y otras sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas y figuren inscritas en el Registro Municipal de Entidades.
Desde el gobierno local se hace hincapié en el carácter fundamental de este tejido asociativo. «Las personas que trabajan desinteresadamente en los pueblos y núcleos de nuestro Ayuntamiento son la energía que mueve nuestra calidad humana», señalan. Su labor altruista es considerada el pilar sobre el que se construye una comunidad «colectiva, abierta y dinámica».
Objetivos: socialización, cultura y deporte base
La convocatoria no se limita a una ayuda económica genérica. Persigue objetivos concretos y de gran calado social:
- Promover la socialización entre la vecindad y fortalecer el sentimiento de comunidad.
- Impulsar el deporte base y los hábitos de vida saludables entre todos los segmentos de población.
- Poner en valor y difundir las manifestaciones de la cultura popular gallega.
- Apoyar la enseñanza pública de calidad a través del trabajo de las ANPAS.
- Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral, ofreciendo alternativas de ocio educativo y participativo.
Un reconocimiento al voluntariado
El anuncio de estas subvenciones va acompañado de un agradecimiento explícito a todas las personas que, de manera voluntaria y altruista, forman parte de las directivas y sostienen el día a día de estas entidades. El Ayuntamiento reconoce que sin este compromiso desinteresado, la vibrante vida asociativa de Oleiros no sería posible.
CENTROS DE ENSINO PÚBLICO: 95.963,00 €
| CENTRO | Subvención |
| CEIP ISIDRO PARGA PONDAL | 11.642,00 € |
| CEIP RABADEIRA | 11.313,00 € |
| CEIP VALLE-INCLÁN | 9.371,00 € |
| CEIP LUIS SEOANE | 9.885,00 € |
| CEIP OLEIROS-JUANA DE VEGA | 11.288,00 € |
| IES MARÍA CASARES | 14.333,00 € |
| IES MIRAFLORES | 16.770,00 € |
| IES NEIRA VILAS | 11.361,00 € |
ANPAS: 57.474,11€
| ENTIDADE | Subvención |
| ANPA BIDUEIRO | 11.028,55 € |
| ANPA COLEXIO PÚBLICO DE MERA (LUIS SEOANE) | 10.734,36 € |
| ANPA COLEXIO PÚBLICO VALLE INCLÁN | 10.349,76 € |
| ANPA MIGUEL HERNÁNDEZ DO IES MIRAFLORES | 1.941,17 € |
| ANPA ARCE DO IES XOSÉ NEIRA VILAS | 4.411,42 € |
| AFA CEIP DE NÓS | 11.408,85 € |
| ANPA ENSINO CEIP RABADEIRA DE OLEIROS | 7.600,00 € |
ENTIDADES VECIÑAIS E CULTURAIS: 51.000,00€
| ENTIDADE | Subvención |
| A.V.V. A RIA | 4.273,54 € |
| A.V.V. OS RUEIROS | 4.774,50 € |
| A.V.V. SAN ANTÓN | 4.292,18 € |
| A.V.V. SANTAIA | 4.940,49 € |
| A.V.V. SAN COSME | 4.188,74 € |
| CENTRO CULTURAL E INSTRUCTIVO | 1.204,00 € |
| S.C.R. AMIGOS DE LORBÉ | 4.120,18 € |
| A.C. CORAL LEMBRANZAS SANTA CRUZ | 3.157,34 € |
| A.C. O AMANEXO | 3.055,10 € |
| CORAL AIRIÑOS DE NOS | 3.020,82 € |
| CORAL POLIFÓNICA DE MERA | 2.793,49 € |
| ASOC. OCIO INCLUSIVO OLEIROS | 2.695,47 € |
| CORO DE OLEIROS | 2.838,00 € |
| AGRUPACIÓN CULTURAL A MAROLA | 2.646,15 € |
| ASOCIACIÓN CULTURAL COFRADÍA DE SANTA ANA DE MERA | 3.000,00 € |
ENTIDADES DEPORTIVAS: 83.085,72€
| ENTIDADE | Subvención |
| CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 5.078,81 € |
| SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA RABADEIRA | 4.472,77 € |
| CLUB VOLEIBOL OLEIROS | 5.763,23 € |
| CLUB DEPORTIVO PADDLE MERA | 6.788,72 € * |
| CLUB XIMNASIA OLEIROS RÍTMICA E ESTÉTICA | 5.676,93 € |
| CLUB BALONCESTO OLEIROS | 1.504,54 € |
| CLUB TENIS DE MESA BREOGAN OLEIROS | 4.989,10 € * |
| CLUB HOCKEY OLEIROS | 5.337,03 € |
| CLUB DE REGATAS DE PERILLO | 32.384,46 € ** |
| SOLBOWLING OLEIROS | 2.034,16 € |
| CLUB ACUATIC OLEIROS | 4.157,24 € |
| CD MARIÑEIRO DE MERA | 4.898,73 € * |
* Incluída subvención para investimentos
** Incluídas subvencións para investimentos e organización de regata
CLUBS DE FÚTBOL: 58.563,70€*
| ENTIDADE | Subvención |
| A.D.CRISTO REY | 7.261,70 € |
| CLUB DEPORTIVO OBRERO DE OLEIROS | 4.252,00 € |
| MARINO DE MERA C.F. | 8.230,00 € |
| CLUB ATLETICO SAN PEDRO | 9.150,00 € |
| HÉRCULES S.D. | 2.570,00 € |
| UNIÓN CAMPESTRE F.C. | 8.660,00 € |
| CLUB DE FUTBOL SANTA CRUZ | 8.800,00 € |
| MERCURIO DE IÑÁS S.D. | 2.450,00 € |
| CLUB ATLÉTICO PERILLO | 3.040,00 € |
| XUVENTUDE DORNEDA | 4.150,00 € |
* Incluídos premios do trofeo municipal

